実績

採卵施行年別妊娠率(採卵+凍結胚移植)(全年齢)

採卵施行年 採卵を施行した人数(人) 採卵を施行した患者様の平均年齢
(才)
妊娠人数(人) 妊娠患者様の平均年齢
(才)
妊娠率(%)
2009 6 39.5±3.6 3 39.3±4.0 50.0
2010 37 37.7±4.3 8 37.3±4.6 21.6
2011 97 37.3±4.5 25 35.1±4.1 25.8
2012 162 37.5±4.3 48 36.9±4.1 29.6
2013 192 37.8±4.0 51 35.6±3.7 26.6
2014 170 38.4±4.1 56 36.6±3.9 32.9
2015 170 38.2±4.0 53 36.4±3.6 31.2
2016 183 37.8±4.2 52 36.0±3.8 28.4
total 1017 37.9±4.2 296 36.3±3.9 29.1

採卵施行年別妊娠率(採卵+凍結胚移植)(39才以下)

採卵施行年 採卵を施行した人数(人) 採卵を施行した患者様の平均年齢
(才)
妊娠人数(人) 妊娠患者様の平均年齢
(才)
妊娠率(%)
2009 2 35.0 1 35.0 50.0
2010 22 35.1±3.6 5 34.4±3.0 22.7
2011 58 34.5±3.5 20 33.8±3.5 34.5
2012 102 35.0±3.4 33 34.9±3.2 32.4
2013 121 35.4±3.0 44 34.7±3.3 36.4
2014 93 35.5±3.0 42 35.2±3.4 45.2
2015 100 35.6±2.9 41 35.1±3.1 41.0
2016 112 35.3±3.3 43 35.0±3.4 38.4
total 610 35.3±3.2 229 34.9±3.3 37.5

採卵施行年別妊娠率(採卵+凍結胚移植)(40才以上)

採卵施行年 採卵を施行した人数(人) 採卵を施行した患者様の平均年齢
(才)
妊娠人数(人) 妊娠患者様の平均年齢
(才)
妊娠率(%)
2009 4 41.8±1.3 2 41.5±2.1 50.0
2010 15 41.5±1.1 3 42.0±1.7 20.0
2011 39 41.5±1.3 5 40.4±0.5 12.8
2012 60 41.7±1.5 15 41.4±1.1 25.0
2013 71 41.9±1.5 7 40.9±1.2 9.9
2014 77 42.0±1.6 14 40.9±1.2 18.2
2015 70 42.0±1.6 12 40.7±0.9 17.1
2016 71 41.8±1.5 9 40.9±1.1 12.7
total 407 41.8±1.5 67 41.0±1.1 16.5


受付時間

受付時間
午前中(9:00~11:00)

初診の方

092-832-1226(予約専用)

※電話受付時間/9:00~17:00(月~土曜 ※祝日除く)
※お電話で、「リプロダクションセンターの初診の予約です」とお伝えください。
※初診の方は、婦人科をご受診いただきます。

再診の方

092-832-1226(予約専用)

※電話受付時間/13:00~17:00(月~土曜 ※祝日除く)
※お電話で、「リプロダクションセンターの予約です」とお伝えください。
※2回目以降のご受診は、当センターをご受診いただきます。

所在地

〒814-0001
福岡市早良区百道浜3丁目6番45号