機能脳神経外科センター/視床下部過誤腫センター
手術実績(件数)/2025年5月〜12月
| 手術内容 | 件数 |
|---|---|
| 定位温熱凝固術 | |
| 視床下部過誤腫 | 9 |
| 内側側頭葉てんかん | 2 |
| 限局性皮質異形成 | 1 |
| SEEG後焦点破壊術 | 5 |
| 定位的頭蓋内脳波(SEEG)電極留置術 | 6 |
| 頭蓋内電極抜去術 | 6 |
| 脳深部刺激電極植込術 | |
| パーキンソン病 | 1 |
| 刺激装置植込術 | 1 |
| その他 | 1 |
| 合計 | 32 |
(重複症例を含んでいます)
手術実績(年齢層)/2025年5月〜12月
(重複症例を含んでいます)
手術実績(件数)/2025年5月〜12月
| 手術内容 | 件数 |
|---|---|
| 定位温熱凝固術 | |
| 視床下部過誤腫 | 9 |
| 内側側頭葉てんかん | 2 |
| 限局性皮質異形成 | 1 |
| SEEG後焦点破壊術 | 5 |
| 定位的頭蓋内脳波(SEEG)電極留置術 | 6 |
| 頭蓋内電極抜去術 | 6 |
| 脳深部刺激電極植込術 | |
| パーキンソン病 | 1 |
| 刺激装置植込術 | 1 |
| その他 | 1 |
| 合計 | 32 |
手術実績(年齢層)/2025年5月〜12月