整形外科
手術件数
部位別手術実績
2020年度
下肢 | 上肢 | 脊椎 | その他 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
股 | 膝 | 下肢その他 | 手 | 手以外 | 90 | 4 | 397 |
10 | 123 | 21 | 119 | 30 | |||
154 | 149 |
2019年度
下肢 | 上肢 | 脊椎 | その他 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
股 | 膝 | 下肢その他 | 手 | 手以外 | 114 | 5 | 505 |
57 | 136 | 21 | 130 | 42 | |||
214 | 172 |
手術件数
部位別手術実績
2020年度
下肢 | 上肢 | 脊椎 | その他 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
股 | 膝 | 下肢その他 | 手 | 手以外 | 90 | 4 | 397 |
10 | 123 | 21 | 119 | 30 | |||
154 | 149 |
2019年度
下肢 | 上肢 | 脊椎 | その他 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
股 | 膝 | 下肢その他 | 手 | 手以外 | 114 | 5 | 505 |
57 | 136 | 21 | 130 | 42 | |||
214 | 172 |