アイセンター
当センターでは白内障、緑内障、硝子体手術などさまざまな手術を行っていますが、その代表例として内尾センター長の前施設での角膜移植手術例数を示します。
| 全層移植 | 表層層状移植 | 内皮移植 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 2005年 | 2 | 2 | ||
| 2006年 | 7 | 4 | 11 | |
| 2007年 | 24 | 7 | 31 | |
| 2008年 | 23 | 11 | 34 | |
| 2009年 | 21 | 11 | 32 | |
| 2010年 | 26 | 14 | 40 | |
| 2011年 | 27 | 9 | 36 | |
| 2012年 | 42 | 8 | 50 | |
| 2013年 | 37 | 15 | 52 | |
| 2014年 | 31 | 9 | 40 | |
| 2015年 | 42 | 16 | 1 | 59 |
| 2016年 | 22 | 15 | 3 | 40 |
| 2017年 | 37 | 26 | 17 | 80 |
| 2018年 | 42 | 28 | 26 | 96 |
| 2019年 | 56 | 25 | 17 | 98 |
| 2020年 | 37 | 18 | 9 | 64 |
| 2021年 | 46 | 12 | 8 | 66 |
| 2022年 | 37 | 24 | 2 | 63 |
| 2023年 | 42 | 20 | 6 | 68 |
| 2024年 | 32 | 36 | 7 | 75 |
| 合計 | 633 | 308 | 96 | 1037 |
